Contamos con las mejores compañías para el seguro de RC de Odontólogos en Chile:
| Características | Zurich | Mapfre | Renta Nacional | Consorcio | Chubb | HDI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura Principal | Errores y negligencias en atención médica | Errores y negligencias en atención médica | Errores y negligencias en atención médica | Errores y negligencias en atención médica | Errores y negligencias en atención médica | Errores y negligencias en atención médica |
| Límite de Indemnización | Hasta 5.000UF | Hasta 7.000UF | Hasta 10.000UF | Hasta 5.000UF | Hasta 7.000UF | Hasta 5.000UF |
| Defensa Legal Incluida | Sí | 25% del Monto Asegurado | Hasta 20% del Monto Asegurado | Sí | Sí | Sí |
| Costo Aproximado Mensual | Desde $30.000 | Desde $28.000 | Desde $25.000 | Desde $27.000 | Desde $32.000 | Desde $26.000 |
| Ventajas Clave | Amplia red de asistencia y soporte legal. | Protección del patrimonio ante daños a terceros. | Cobertura integral y asesoría personalizada. | Flexibilidad en coberturas adicionales. | Alta reputación y servicio al cliente destacado. | Opción de pago flexible y rápida gestión de reclamos. |





